Login Search

Player Statistics

55,228 players rank out of 55,800 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 549 550 551 552 553 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

2 Diff: +3 pl Swym skillem Cie zabije! 16,717 6,835 2.45 4,392 26.27% 233:39:07 2793.62 Diff: +769.75
1 Diff: +1 pl BlackCat 5,471 1,796 3.05 1,555 28.42% 96:17:34 2270.19 no change
3 Diff: -1 pl Czy Gustlik tanczy czacze? 2,324 595 3.91 635 27.32% 21:45:26 1952.16 Diff: +132.17
4 Diff: -1 pl Hanka? Co? PUDLO! :D 1,201 252 4.77 436 36.30% 18:11:45 1805.25 no change
5 Diff: -1 pl ! [: KoZaK :] ! -_- 3,331 1,083 3.08 1,012 30.38% 60:49:14 1731.25 no change
6 Diff: +1 pl ChemJik 10,941 3,553 3.08 3,142 28.72% 156:16:21 1615.61 Diff: +76.79
7 Diff: -1 pl Gold Gun Game :) 2,743 1,312 2.09 726 26.47% 52:40:30 1527.85 Diff: +8.67
10 Diff: -2 pl Foulix 1,063 398 2.67 348 32.74% 22:04:32 1396.98 Diff: +55.79
11 Diff: -2 pl kaniUs 1,870 917 2.04 849 45.40% 31:48:48 1382.96 Diff: +22.86
9 Diff: +12 us ToRnAdO 10,427 8,561 1.22 2,903 27.84% 282:55:58 1361.58 Diff: -53.86
12 Diff: -2 pl ?! 892 349 2.56 255 28.59% 13:42:42 1307.91 Diff: +60.64
13 Diff: -2 pl 31.186.83.77:27026 [Only DD2] 538 17 31.65 477 88.66% 00:59:50 1302.72 no change
14 Diff: -2 pl KoRoNeR 7,062 2,345 3.01 2,575 36.46% 96:31:02 1301.59 Diff: -35.66
15 Diff: -2 pl mucha 1,347 816 1.65 331 24.57% 33:16:12 1272.75 no change
8 Diff: +46 pl szpenio 6,559 5,333 1.23 1,979 30.17% 137:33:17 1265.46 Diff: -240.13
24 Diff: +5 pl Hamm 5,445 3,372 1.61 1,821 33.44% 96:22:54 1239.56 Diff: +87.75
16 Diff: +6 pl .:VW:. 4,474 2,835 1.58 1,238 27.67% 87:05:49 1216.45 Diff: -26.76
18 Diff: -3 pl .:Szynszyl:. 1,105 602 1.84 297 26.88% 18:43:04 1192.60 Diff: +0.47
19 Diff: -3 pl Owsikuss 2,959 1,186 2.49 840 28.39% 51:59:48 1191.47 no change
20 Diff: -3 pl dziendobry (dd) 3,230 1,367 2.36 899 27.83% 53:52:37 1189.46 Diff: -38.01
21 Diff: -3 pl FloW 5,105 2,579 1.98 1,241 24.31% 68:08:45 1186.13 Diff: +2.80
17 Diff: -3 pl Bazyliszek 1,080 570 1.89 346 32.04% 25:02:52 1186.05 Diff: -19.72
22 Diff: -3 pl I'm awesome 6,899 4,653 1.48 1,638 23.74% 187:51:43 1174.79 no change
39 Diff: -6 pl Joanna Brodzik 4FuN 832 492 1.69 212 25.48% 13:41:50 1165.16 Diff: +128.08
23 Diff: -3 KULFONy 975 245 3.98 412 42.26% 15:18:34 1155.80 no change
57 Diff: +6 pl amazing :* 4,723 3,177 1.49 1,048 22.19% 114:28:22 1144.07 Diff: +207.68
87 Diff: +258 pl asd 1,378 1,149 1.20 431 31.28% 40:17:48 1140.47 Diff: +268.96
25 Diff: -2 pl Monkey 2,129 1,687 1.26 834 39.17% 65:09:09 1136.28 no change
26 Diff: -2 it PaFcIo 1,640 1,059 1.55 417 25.43% 39:04:19 1132.01 Diff: +11.50
27 Diff: -1 pl HaTaKe 5,756 2,608 2.21 2,128 36.97% 121:03:15 1123.12 Diff: -60.31
41 Diff: +1 pl TetraHydroCanabiniol 3,361 1,924 1.75 1,152 34.28% 61:33:30 1103.95 Diff: +90.22
28 Diff: -1 pl CrafcikPL 1,732 1,255 1.38 551 31.81% 40:22:02 1102.67 no change
29 Diff: -1 pl Maver 1,914 818 2.34 535 27.95% 34:04:24 1100.80 Diff: -8.94
30 Diff: -1 pl empire 3,982 1,998 1.99 1,473 36.99% 74:16:09 1091.65 Diff: +27.51
31 Diff: +4 de Karmel 2,240 1,470 1.52 642 28.66% 48:43:16 1084.13 Diff: +3.41
32 Diff: -1 pl T.ox1[Q] 2,031 741 2.74 641 31.56% 27:18:10 1076.42 Diff: +31.39
45 Diff: +50 Mistico 2,197 2,082 1.06 701 31.91% 60:20:07 1070.03 Diff: +77.90
34 Diff: -1 pl kwiatek: NIEBEZPIECZNY 2,090 1,216 1.72 590 28.23% 39:28:34 1069.64 Diff: +199.24
35 Diff: -1 pl stwierdzam zgon bo umar 1,408 638 2.21 387 27.49% 24:10:32 1066.60 Diff: +14.63
49 Diff: -24 pl Kotek 11,068 6,807 1.63 3,217 29.07% 313:28:10 1050.69 Diff: +78.60
37 Diff: -3 pl 19BarMan05 1,357 1,004 1.35 456 33.60% 26:29:17 1045.69 Diff: -8.71
48 Diff: -12 pl gali_najarane 5,440 3,589 1.52 1,907 35.06% 94:50:43 1044.83 Diff: +66.60
33 Diff: -1 pl Polsilver 10,360 6,601 1.57 2,735 26.40% 225:41:09 1042.19 Diff: -30.25
38 Diff: +1 pl -=KILLER=- 3,357 2,255 1.49 847 25.23% 84:46:41 1038.11 Diff: +16.58
40 Diff: +1 pl Jura 762 509 1.50 240 31.50% 18:18:55 1014.57 Diff: -25.94
42 Diff: +1 pl Mentalista 9,487 7,631 1.24 2,303 24.28% 235:16:55 1012.70 Diff: -30.92
43 Diff: +1 pl ird 3,054 3,473 0.88 1,321 43.25% 105:43:02 1006.76 no change
98 Diff: +83 pl Makos 5,282 4,187 1.26 1,468 27.79% 125:36:36 1004.23 Diff: +150.12
44 Diff: +2 pl blancik!? 2,748 1,806 1.52 887 32.28% 48:29:51 993.42 Diff: +17.04
46 Diff: -1 de a.b.exe 9,829 5,410 1.82 3,824 38.91% 197:54:50 986.28 Diff: -8.54
47 Diff: +3 pl blanciCS ;) 401 196 2.05 84 20.95% 09:20:04 982.18 Diff: +8.33
50 Diff: -2 pl Zod# 2,464 1,063 2.32 967 39.25% 45:29:10 968.76 Diff: +97.19
51 Diff: -2 pl n1 1,561 1,044 1.50 558 35.75% 31:01:29 966.56 Diff: -5.00
53 Diff: -2 pl Szubik 3,599 1,968 1.83 947 26.31% 79:47:41 960.37 Diff: +44.22
264 Diff: +116 pl Bad Boy23 1,489 1,229 1.21 436 29.28% 40:55:07 960.30 Diff: +286.96
66 Diff: +116 pl Kuloodporny 361 222 1.63 66 18.28% 05:45:33 958.71 Diff: +47.72
54 Diff: -2 pl kisiel 2,406 1,212 1.99 818 34.00% 49:31:32 956.95 Diff: +61.90
55 Diff: -2 se r 1,246 570 2.19 498 39.97% 23:32:10 955.55 Diff: +8.47
181 Diff: -83 LoS ZiElOnE 3,738 3,051 1.23 1,006 26.91% 84:36:54 948.22 Diff: +208.80
52 Diff: -2 pl -_- 2,083 1,559 1.34 546 26.21% 45:39:37 944.17 Diff: -19.00
56 Diff: -1 pl No[M]iX 6,999 3,570 1.96 1,895 27.08% 120:34:56 944.11 Diff: -81.01
67 Diff: +13 pl 'FNTA' BodY_LeSs 5,573 4,745 1.17 1,618 29.03% 147:37:16 943.70 Diff: +33.38
70 Diff: -16 pl Katjusza 1,765 1,404 1.26 422 23.91% 48:19:59 943.61 Diff: +42.10
63 Diff: -5 pl OKO UCHO MOZG NA SCIANIE <3 2,351 1,908 1.23 424 18.03% 50:28:55 931.68 Diff: +10.91
58 Diff: -2 pl trzeci 3,756 3,992 0.94 970 25.83% 115:09:39 931.59 Diff: -1.73
59 Diff: -2 pl Keymil^^ 1,333 738 1.81 465 34.88% 21:28:26 926.51 Diff: +53.15
60 Diff: -1 pl C a m p e o` n 1,210 528 2.29 431 35.62% 24:10:40 924.34 Diff: -8.51
61 Diff: -1 pl Klusek 875 466 1.88 236 26.97% 21:27:54 923.12 no change
62 Diff: -1 pl S3QU3 ^^ 4,470 2,577 1.73 1,183 26.47% 102:21:30 922.76 Diff: +52.50
64 Diff: -1 sorka Pucyk muach :* 1,262 715 1.77 542 42.95% 28:51:34 917.35 Diff: +127.95
65 Diff: -8 pl Swedish Hause Mafia - grayhound 450 223 2.02 130 28.89% 07:45:39 914.49 Diff: -12.75
68 Diff: -2 gb Noobek<3 415 8 51.88 366 88.19% 01:30:14 903.75 Diff: +241.36
69 Diff: -2 pl Deadly 4,322 2,314 1.87 1,094 25.31% 85:33:43 903.62 Diff: +73.20
36 Diff: +4 _L M_ 5,587 4,421 1.26 1,879 33.63% 126:33:53 901.12 Diff: -153.07
71 Diff: -3 Rasta M. 1,134 409 2.77 514 45.33% 17:04:43 898.18 Diff: -2.64
72 Diff: -3 pl exek 706 348 2.03 193 27.34% 16:14:08 895.86 Diff: +8.38
73 Diff: -3 us rajt? 10,836 6,630 1.63 4,423 40.82% 224:46:50 894.76 no change
74 Diff: +16 pl |BoSmAn| 2,210 2,109 1.05 515 23.30% 75:26:55 893.25 Diff: -8.00
140 Diff: +90 pl Zbigniew Drukarka 4,183 2,968 1.41 1,214 29.02% 110:17:59 892.95 Diff: +110.38
75 Diff: -4 pl wasIu 617 400 1.54 165 26.74% 14:53:16 891.66 Diff: +3.56
76 Diff: -4 pl Wykidajlo 2,741 1,883 1.46 562 20.50% 72:48:50 890.62 Diff: -41.58
77 Diff: -4 pl Fanatyk Z Tumskiego Wzgorza! 8,565 4,544 1.88 2,021 23.60% 182:53:12 887.68 Diff: +8.72
78 Diff: -4 pl Passivum aka OnlyTrance 1,783 1,087 1.64 719 40.33% 43:38:46 887.43 Diff: +32.00
79 Diff: -4 pl BoskiRoman 4,383 2,847 1.54 1,577 35.98% 117:29:02 887.41 Diff: +45.91
80 Diff: -4 pl Lodzio 1,590 785 2.03 526 33.08% 28:52:50 883.37 Diff: -8.47
81 Diff: -4 myryy ~ 391 130 3.01 93 23.79% 03:59:09 881.16 Diff: +721.88
82 Diff: -4 pl Creative 1,361 945 1.44 332 24.39% 36:51:10 880.19 no change
83 Diff: -4 pl BEARG. 723 251 2.88 300 41.49% 10:37:39 879.48 Diff: -25.06
262 Diff: +656 pl greenman 389 416 0.94 101 25.96% 13:52:07 873.61 Diff: +199.35
84 Diff: -3 pl Red'n'Black 903 693 1.30 276 30.56% 04:15:12 873.22 Diff: -17.29
85 Diff: -3 pl Katjusza. 1,017 851 1.20 228 22.42% 26:16:05 873.13 Diff: +6.74
86 Diff: -3 pl jooneK .? 419 339 1.24 121 28.88% 19:11:10 872.76 Diff: -43.07
89 Diff: -3 pl COUNTER STRIKE 940 461 2.04 226 24.04% 16:54:17 865.59 Diff: -39.32
90 Diff: +32 pl Kielbas 2,051 1,755 1.17 398 19.41% 58:13:26 864.64 Diff: +62.33
91 Diff: -4 pl Shadow 537 436 1.23 137 25.51% 19:52:33 864.14 no change
92 Diff: -4 pl (L)eGiA 499 216 2.31 153 30.66% 08:03:47 863.69 Diff: +64.18
93 Diff: -4 pl very 3,681 2,135 1.72 1,094 29.72% 80:21:51 863.68 Diff: +54.63
88 Diff: +11 pl Gemmil 8,006 6,952 1.15 2,183 27.27% 205:04:10 860.93 Diff: -9.26
94 Diff: -3 cOS TAM 1,926 1,521 1.27 530 27.52% 50:54:10 858.34 Diff: +51.17
95 Diff: -3 gb Mordulec 5,710 3,752 1.52 1,537 26.92% 152:14:55 857.87 Diff: +1.00